天津ACCA 财华国际2010上半年课程
2010-01-20 11:14 1910次
- 课程价格:请电话咨询
- 开课时间:滚动开班
- 上课地点:请咨询客服
课程详情
科目 科目名称 <讲师> <课时> <价格> 备 注
F1 Accountant in Business <36> <1180> 保证通过
F2 Management Accounting <32> <1180> 保证通过
F3 Financial Accounting <36> <1180> 保证通过
F4 Corporate and Business Law <48> <980>
F5 Performance Management Michael <50> <980>
F6 Taxation Tinna <60> <980>
F7 Financial Reporting <48> <980>
F8 Audit and Assurance <54> <980>
F9 Financial Management <42> <980>
P1 Professional Accountant <42> <1080>
P2 Corporate Reporting <36> <1080>
P3 Business Analysis <54> <1080>
P4 Advanced Financial Management <54> <1080>
P5 Advanced PerformanceManagement <54> <1080>
财务英语 Financial English <24> <600>
相关课程
在线预约报名